DC 3900, Tromb 400 Art nr Visa modeller Göm modeller
| Art nr | Benämning | Konstruktion | Material | Yta m2 | Klassifikation | Max temp | |
| 42026 | Finfilter | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa, epoxyimpregnering | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 80°C | |
| 42026ST | Finfilter, 24 st | Cellulosa | |||||
| 42025 | Finfilter | Veckat | Polyester | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 95°C | |
| 42025ST | Finfilter, 24 st | Polyester | |||||
| 42465 | Finfilter, PTFE | Veckat runt stödcylinder | Polyester, PTFE | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 95°C | |
| 42024 | Mikrofilter | Veckat | Cellulosa, glasfiber | 1,5 | HEPA H13 | 80°C | |
| 42398 | Finfilter | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 1,8 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 95°C | |
| 44016 | HEPA-filter Tromb | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa, glasfiber | 2,5 | HEPA H13 | 80°C | |
| 44017 | Finfilter TROMB | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 2,2 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 130°C | |
| 44043 | Finfilter TROMB | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa | 2,2 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 |
|
|
| 44213 | Finfilter PTFE TROMB | Polyester, PTFE |
|
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com
France 
+ 46 8 531 940 00