Art nr | Benämning | Konstruktion | Material | Yta m2 | Klassifikation | Max temp |
42807 | Mikrofilter | |||||
42869 | Mikrofilter | |||||
429203 | Finfilter PTFE | Veckat runt stödcylinder | Polyester PTFE | 5,0 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 130°C |
429204 | Finfilter | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 5,0 | IEC EN 60335-2-69 Del1 | 130°C |
4292 | Finfilter | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 8,4 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 130°C |
4422 | Mikrofilter, DC 5800/5900 5 kW, 9.2 kW S, TR (monteras i locket) | Veckat runt stödcylinder | Cellulosa, glasfiber | 2,5 | HEPA H13 | 80°C |
4284 | Finfilter S 3400X C-klass | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 12 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 130°C |
4017 | Mikrofilter, DC 5800/5900c 9,2 kW P (2 st/maskin) (monteras på utblås) | Veckat | Cellulosa, glasfiber | 2,8 | HEPA H13 | 80°C |
44212 | Finfilter | Veckat runt stödcylinder | Polyester | 5,0 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 130°C |
44081 | Finfilter PTFE | Veckat runt stödcylinder | Polyester PTFE | 5,0 | IEC EN 60335-2-69 Del 1 | 130°C |
Dustcontrol
Box 3088
Kumla Gårdsväg 14
145 03 Norsborg, SWEDEN
+ 46 8 531 940 00
Huvudkontorets / Butikens öppettider
Branschindex
ATEX
Byggindustrin
Flyg & Fordonsindustrin
Keramikindustrin
Kompositindustrin
Läkemedel & Kemiska industrin
Livsmedelsindustrin
Metallindustrin
Processindustrin
Sopförbränningsindustrin
Trä & Plastindustrin
Transit Service
Tryckerier
Lab Science
Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer