Sugslang gummi
| Ø | Art nr Standard | Art nr Extra slitstark |
| 152 | 2045 | 2045 |
| 102 | 2011 | |
| 76 | Se PU-slang | 2046 |
| Art nr | 2011 | 2046 | 2045 | ||
| Godstjocklek mm | 1.6 | 4.0 | 6.0 | ||
| Böjningsradie mm | 150 | 125 | 600 | ||
| Vikt kg/m | 1.2 | 1.4 | 4.8 | ||
| Temp max °C | +90 | +90 | +90 | ||
| min °C | -40 | -40 | -30 | ||
| Invändig tub | antistatiskt gummi | antistatiskt gummi | antistatiskt slitgummi | ||
| Inlägg | textilcord, stålspiral | textilcord, stålspiral | Stålspiral kopparvajer | ||
| Utvändig tub | antistatiskt gummi | syntetiskt gummi | väderbeständigt antistatiskt slitgummi |
||
United Kingdom
Sverige
Deutschland
Suomi
Austria
United States
.com
France 
+ 46 8 531 940 00